وزن | 195 گرم | |||
ابعاد | 16.51 × 7.64 × 0.88 سانتیمتر |
مشخصات
ابعاد | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | - | - |
وزن | 172 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | - | - |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، پشت پلاستیکی ، فرم پلاستیکی | - | قاب جلویی ساخته شده از شیشه و قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | جلو شیشه ای ، پشت پلاستیکی ، فرم پلاستیکیقاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 4G , 3G , 2G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 | LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیهLTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | - | - | - | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | - | - | ||
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 5.0 | A2DP, LEنسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانيابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C v2.0 | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C v2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | 4 مگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | ||
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | - | 1 ترابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 850 |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU | 8 هستهای (2.2 گیگاهرتز و 2.0 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G52 GPU | Mali-G۵۲ GPU |
صفحه نمایش
صفحه نمايش لمسی | - | - | ||
اندازه صفحه نمايش | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ | - | - |
رزولوشن | pixel | 1080 x 2400 | pixel | 3040 x 1440 | - | - |
تراکم پيکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ | 522 پیکسل بر هر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
دوربین
دوربين | - | |||
تعداد دوربین پشتی | 4 ماژول دوربین | - | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
توضیحات دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)دوربین چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچدوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتردوربین سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر | - | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، دریچه دیافراگم f/1.8دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
فوکوس اتوماتيک | ||||
فلش | LED | LED | LED | LED |
ساير قابليتهای دوربين | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDR10+رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمقدارای دو دوربینفیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
بلندگو |
امکانات کاربری
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 10 | Pie 9.0 | Android 11 | Android 12One UI 4.1 |
پشتيباني از زبان فارسی | ||||
منوی فارسی | ||||
قابليتهای کاربری | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , ژیروسکوپ (Gyro) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت | - | - |
ساير ویژگی ها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | مجهز به شارژ بیسیم Qiپشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | - | - |