وزن | 186 گرم | 195 گرم | 196 گرم | |
ابعاد | 15.97 × 7.4 × 0.81 سانتیمتر | 16.51 × 7.64 × 0.88 سانتیمتر | 16.42 × 7.59 × 0.91 سانتیمتر |
مشخصات
ابعاد | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر | - | - | - |
وزن | 172 گرم | - | - | - |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، پشت پلاستیکی ، فرم پلاستیکی | Corning Gorilla Glass 5پلاستیک و شیشه (شیشه روی قاب جلویی + قاب پشتی پلاستیکی)دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه | جلو شیشه ای ، پشت پلاستیکی ، فرم پلاستیکیقاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G ,4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | - | ||
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG , QZSS | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/acDual-bandHotspotWi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | ||||
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 5.0 | 5.1، A2DP، LE | نسخه 5.0 | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانيابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C v2.0 | USB Type-C 2.0پشتیبانی از OTG | USB Type-C v2.0 | USB Type-C v2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 مگابایت | 4 مگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |||
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU | Exynos 1280 | Exynos 850 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) | 8 هستهای (2.2 گیگاهرتز و 2.0 گیگاهرتز) | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU | Mali-G۶۸ | Mali-G۵۲ GPU | Adreno 506 GPU |
صفحه نمایش
صفحه نمايش لمسی | - | - | - | |
اندازه صفحه نمايش | 6.5 اینچ | - | - | - |
رزولوشن | pixel | 1080 x 2400 | - | - | - |
تراکم پيکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - |
دوربین
دوربين | ||||
تعداد دوربین پشتی | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
توضیحات دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)دوربین چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچدوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتردوربین سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8)5 مگاپیکسل (حسگر تشخیص عمق، f/2.4)5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) | دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AFدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فوکوس اتوماتيک | ||||
فلش | LED | LED | LED | LED |
ساير قابليتهای دوربين | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | دارای لنز ماکرو (macro)، واید (wide) و اولترا واید (ultrawide)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | 4K@30fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)HDRفیلمبرداری سلفی: 4K@30fps، 1080p@30fps | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
بلندگو |
امکانات کاربری
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 10 | Android 12One UI 4.1 | Android 12One UI 4.1 | Android 10 |
پشتيباني از زبان فارسی | ||||
منوی فارسی | ||||
قابليتهای کاربری | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی | ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | - | - | - |
ساير ویژگی ها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | - | - | - |