وزن | 195 گرم | 196 گرم | ||
ابعاد | 16.95 × 7.6 × 0.84 سانتیمتر | 16.42 × 7.59 × 0.91 سانتیمتر |
مشخصات
ابعاد | 7.8 × 70.4 × 149.9 میلیمتر | - | 7.9 × 77.2 × 162.3 میلیمتر | - |
وزن | 157 گرم | - | 196 گرم | - |
مشخصات کلی
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیهLTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 | LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیهLTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG , QZSS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/acDual-bandHotspotWi-Fi Direct | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 5.0 | 5.0, A2DP, LE | A2DP, LEنسخه 5.0 | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانيابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C v2.0 | USB Type-C v2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 مگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | ||
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Snapdragon 680 4G | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver) | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Adreno 610 | Mali-G76 MP12 GPU | Adreno 506 GPU |
صفحه نمایش
صفحه نمايش لمسی | - | - | ||
اندازه صفحه نمايش | 6.1 اینچ | - | 6.8 اینچ | - |
رزولوشن | pixel | 3040 x 1440 | - | pixel | 1440 x 3040 | - |
تراکم پيکسلی | 550 پیکسل بر هر اینچ | - | 498 پیکسل بر هر اینچ | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - |
دوربین
فوکوس اتوماتيک | ||||
فلش | LED | LED | LED | LED |
ساير قابليتهای دوربين | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - |
فيلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDR10+رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) | 1080p@30fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)ضبط صدای استریوضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDR10+رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسلدارای ماژول برای استفاده از دوربینهای اصلی به عنوان دوربین سلفیفیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAFرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)فیلم برداری سلفی: 1080p@30fps | رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) (Wide) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری | |
بلندگو |
امکانات کاربری
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 | Android 12One UI 4.1 | Pie 9.0 | Android 10 |
پشتيباني از زبان فارسی | ||||
منوی فارسی | ||||
قابليتهای کاربری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , ژیروسکوپ (Gyro) | - | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | - | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging)امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W)باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعتپشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ سریع 15 واتی بهصورت بیسیم (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) | - |
ساير ویژگی ها | مجهز به شارژ بیسیم Qiپشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) | - | فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex)مجهز به رابط کاربری One UIپشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | - |