وزن | 680 گرم | 447 گرم | |
ابعاد | 6 × 5 × 23 سانتیمتر | 7 × 3 × 23 سانتیمتر | |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره، حجم دهنده | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان | تقویت کنندهحجم دهندهکنترل چربی |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | مو های چرب | ضعیف و شکنندهمو های چربمو های نازک |
مشخصات.مناسب برای | آقایان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
مشخصات محصول.حجم | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400گرم |
مشخصات محصول.ویتامین | - | ||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | چای سبز - انجیر | |
مشخصات.سایر توضیحات | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده | - | - حالت پذیری بهتر موها توسط مواد حالت دهنده و براق کننده- شاداب کننده و حجم دهنده موتنظیم غدد چربی پوست سر و جلوگیری از ریزش مومتعادل کننده فعالیت غدد چربی پوست سر |
بارکد.بارکد محصول | 8690637936777 | - | 6262825800324 |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره، حجم دهنده | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان | تقویت کنندهحجم دهندهکنترل چربی |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | مو های چرب | ضعیف و شکنندهمو های چربمو های نازک |
مشخصات.مناسب برای | آقایان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
مشخصات محصول.حجم | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400گرم |
مشخصات محصول.ویتامین | - | ||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | چای سبز - انجیر | |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره، حجم دهنده | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان | تقویت کنندهحجم دهندهکنترل چربی |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | مو های چرب | ضعیف و شکنندهمو های چربمو های نازک |
مشخصات.مناسب برای | آقایان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
مشخصات محصول.حجم | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400گرم |
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | چای سبز - انجیر | |
مشخصات.سایر توضیحات | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده | - | - حالت پذیری بهتر موها توسط مواد حالت دهنده و براق کننده- شاداب کننده و حجم دهنده موتنظیم غدد چربی پوست سر و جلوگیری از ریزش مومتعادل کننده فعالیت غدد چربی پوست سر |
بارکد.بارکد محصول | 8690637936777 | - | 6262825800324 |











































































































































































































