وزن | 468 گرم | 680 گرم | 450 گرم |
ابعاد | 6 × 3 × 21 سانتیمتر | 6 × 5 × 23 سانتیمتر | 7 × 3.5 × 21.5 سانتیمتر |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره، آبرسان، نرم کننده - تقویت کننده - روزانه | ضد شوره، حجم دهنده | - |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان | آقایان |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | موهای خشک، موهای شکننده، موهای آسیب دیده | انواع مو | انواع مو |
مشخصات محصول.حجم | 400 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
بارکد.بارکد محصول | 8001841668024 | 8690637936777 | 9000101284690 |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره، آبرسان، نرم کننده - تقویت کننده - روزانه | ضد شوره، حجم دهنده | - |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | موهای خشک، موهای شکننده، موهای آسیب دیده | انواع مو | انواع مو |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان | آقایان |
مشخصات محصول.حجم | 400 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
مشخصات.سایر توضیحات | - | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده | از بین برنده چربی هاتقویت کننده، حاوی مواد مغذی و مناسب استفاده روزانهمناسب برای آقایانافزایش استحکام و مقاومت موپاکسازی موثر و خاصیت آنتی باکتریال پوست سرحاوی کربن فعال و خاک رسفرمول وگانمناسب بدن مو و صورت |
بارکد.بارکد محصول | 8001841668024 | 8690637936777 | 9000101284690 |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان | آقایان |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | موهای خشک، موهای شکننده، موهای آسیب دیده | انواع مو | انواع مو |
مشخصات محصول.حجم | 400 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
مشخصات.سایر توضیحات | - | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده | از بین برنده چربی هاتقویت کننده، حاوی مواد مغذی و مناسب استفاده روزانهمناسب برای آقایانافزایش استحکام و مقاومت موپاکسازی موثر و خاصیت آنتی باکتریال پوست سرحاوی کربن فعال و خاک رسفرمول وگانمناسب بدن مو و صورت |
بارکد.بارکد محصول | 8001841668024 | 8690637936777 | 9000101284690 |











































































































































































































