وزن | 722 گرم | 468 گرم | 680 گرم |
ابعاد | 7.5 × 5 × 23.5 سانتیمتر | 6 × 3 × 21 سانتیمتر | 6 × 5 × 23 سانتیمتر |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره انواع مو، ضد خارش کف سر، ضد قارچ | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان | ضد شوره، حجم دهنده |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | موهای چرب، انواع موها | انواع مو |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان |
مشخصات محصول.حجم | 650 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
مشخصات.سایر توضیحات | حاوی زینک و روی پریتیونغنی شده با عصاره چای و آلوئه ورا | - | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده |
بارکد.بارکد محصول | 8690637984686 | 8001841667867 | 8690637936777 |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره انواع مو، ضد خارش کف سر، ضد قارچ | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان | ضد شوره، حجم دهنده |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | موهای چرب، انواع موها | انواع مو |
مشخصات محصول.حجم | 650 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
بارکد.بارکد محصول | 8690637984686 | 8001841667867 | 8690637936777 |
مشخصات محصول.خصوصیت | ضد شوره انواع مو، ضد خارش کف سر، ضد قارچ | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان | ضد شوره، حجم دهنده |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | موهای چرب، انواع موها | انواع مو |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان |
مشخصات محصول.حجم | 650 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
مشخصات.سایر توضیحات | حاوی زینک و روی پریتیونغنی شده با عصاره چای و آلوئه ورا | - | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده |
بارکد.بارکد محصول | 8690637984686 | 8001841667867 | 8690637936777 |











































































































































































































