| 722 گرم | 447 گرم | 396 گرم |
| 7.5 × 5 × 23.5 سانتیمتر | 9 × 3.5 × 24 سانتیمتر | 6 × 4 × 22 سانتیمتر |
| ضد شوره انواع مو، ضد خارش کف سر، ضد قارچ | - | تثبیت کننده رنگ مو - حفاظت از موترمیم، تقویت و بازسازی مو از ریشهصاف کننده موهای زبر و سوخته بر اثر رنگ |
| انواع مو | مو های چرب | مو های رنگ شده |
| آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | بانوان |
| 650 میلی لیتر | 400گرم | 360 میلیلیتر |
| ویتامین B3-C-B5-E وپروتئین هیدرولیز شده گندم | |
| | |
| حاوی زینک و روی پریتیونغنی شده با عصاره چای و آلوئه ورا | پاک کننده مناسب پوست و موی سر-مرطوب کنندگی و نرم کنندگی موها-ترمیم و تغذیه موها | به مدت طولانی از رنگ مو های شما محافظت می کند و باعث شادابی موهای شما می شودحاوی مواد مغذی جهت تغذیه شدید موساخت ترکیه تحت لیسانس فرانسهمحافظت از مو در برابر اشعه های UV |
| 8690637984686 | 62600105005476260010517781 | 3600522159568 |
| - | ترمیم و تغذیه موها | - |
| انواع مو | مو های چرب | مو های رنگ شده |
| آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | بانوان |
| 650 میلی لیتر | 400گرم | 360 میلیلیتر |
| ویتامین B3-C-B5-E وپروتئین هیدرولیز شده گندم | |
| | |
| حاوی زینک و روی پریتیونغنی شده با عصاره چای و آلوئه ورا | پاک کننده مناسب پوست و موی سر-مرطوب کنندگی و نرم کنندگی موها-ترمیم و تغذیه موها | به مدت طولانی از رنگ مو های شما محافظت می کند و باعث شادابی موهای شما می شودحاوی مواد مغذی جهت تغذیه شدید موساخت ترکیه تحت لیسانس فرانسهمحافظت از مو در برابر اشعه های UV |
| 8690637984686 | 62600105005476260010517781 | 3600522159568 |
| ضد شوره انواع مو، ضد خارش کف سر، ضد قارچ | - | تثبیت کننده رنگ مو - حفاظت از موترمیم، تقویت و بازسازی مو از ریشهصاف کننده موهای زبر و سوخته بر اثر رنگ |
| آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | بانوان |
| انواع مو | مو های چرب | مو های رنگ شده |
| 650 میلی لیتر | 400گرم | 360 میلیلیتر |
| ویتامین B3-C-B5-E وپروتئین هیدرولیز شده گندم | |
| | |
| حاوی زینک و روی پریتیونغنی شده با عصاره چای و آلوئه ورا | پاک کننده مناسب پوست و موی سر-مرطوب کنندگی و نرم کنندگی موها-ترمیم و تغذیه موها | به مدت طولانی از رنگ مو های شما محافظت می کند و باعث شادابی موهای شما می شودحاوی مواد مغذی جهت تغذیه شدید موساخت ترکیه تحت لیسانس فرانسهمحافظت از مو در برابر اشعه های UV |
| 8690637984686 | 62600105005476260010517781 | 3600522159568 |