وزن | 291 گرم | 680 گرم | 468 گرم |
ابعاد | 5.2 × 5.2 × 20 سانتیمتر | 6 × 5 × 23 سانتیمتر | 6 × 3 × 21 سانتیمتر |
مشخصات محصول.خصوصیت | تقویت کننده و افزایش دهنده و رویش مو سر | ضد شوره، حجم دهنده | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | انواع مو | موهای چرب، انواع موها |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان | آقایان و بانوان |
مشخصات محصول.حجم | 250 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
مشخصات.سایر توضیحات | تقویت کننده و افزایش دهنده و رویش مو سر | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده | - |
بارکد.بارکد محصول | 21612209006300016269006300024 | 8690637936777 | 8001841667867 |
مشخصات محصول.خصوصیت | تقویت کننده و افزایش دهنده و رویش مو سر | ضد شوره، حجم دهنده | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | انواع مو | موهای چرب، انواع موها |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان | آقایان و بانوان |
مشخصات محصول.حجم | 250 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
مشخصات.سایر توضیحات | تقویت کننده و افزایش دهنده و رویش مو سر | ضد شوره - تمیز کننده عمیق - خنک کننده نعنایی - حجم دهنده | - |
بارکد.بارکد محصول | 21612209006300016269006300024 | 8690637936777 | 8001841667867 |
مشخصات محصول.خصوصیت | تقویت کننده و افزایش دهنده و رویش مو سر | ضد شوره، حجم دهنده | تقویتکننده، کاهش دهنده چربی، میزان سازی چربی مو و پوست سر، آبرسان |
مشخصات.مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان | آقایان و بانوان |
مشخصات محصول.مناسب برای مو های | انواع مو | انواع مو | موهای چرب، انواع موها |
مشخصات محصول.حجم | 250 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
مشخصات محصول.ویتامین | |||
مشخصات محصول.عصاره | ذغالی نعنایی | ||
بارکد.بارکد محصول | 21612209006300016269006300024 | 8690637936777 | 8001841667867 |











































































































































































































