وزن | 196 گرم | 205 گرم |
ابعاد | 16.42 × 7.59 × 0.91 سانتیمتر | 16.4 × 7.5 × 0.89 سانتیمتر |
رجیستری | رجیستری شده | - |
مشخصات کلی
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت | 4 مگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | PLS IPS | PLS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ | 264 پیکسل بر هر اینچ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانيابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C v2.0 |
NFC |
دوربین
دوربين | ||
تعداد دوربین پشتی | 3 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
توضیحات دوربین | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AFدوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع عمیق با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AFدوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فوکوس اتوماتيک | ||
فلش | LED | LED |
دوربين سلفی | دوربینی با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | ||
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات کاربری
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 11 | Android 10 |
پشتيباني از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
قابليتهای کاربری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
مشخصات
سنسور ها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپرامکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
بارکد
بارکد محصول | 8806092708464 | 8806090893117R58R14L7BCV |
شناسه
شناسه محصول | SM-A037F/DS | - |