وزن | 430 گرم | 738 گرم |
ابعاد | 39.2 × 12.5 × 2.8 سانتیمتر | 52 × 16 × 4.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی پانا |
مشخصات ظاهری.وزن محصول | 450 گرم | - |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | 6.2 × 14.3 × 42.6 سانتیمتر | کیبورد: 45.2 x 15 x 3 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 108 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.حداکثر برد | 10متر | - |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب | دارای کلیدهای فانکشن |
مشخصات.نوع اتصال | بی سیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | دانگل (USB) | پورت USB |
مشخصات.منبع تغذیه | 1عدد باتری قلمی (AA) | - |
مشخصات.عمر باتری | 9 ماه | - |
مشخصات.سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/7/8/10 - macOS | Windows XP/Vista/7/8/10 - macOS - iOS- Android |
بارکد.بارکد محصول | 6940056195050 | 6940056186607 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی پانا |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | 6.2 × 14.3 × 42.6 سانتیمتر | کیبورد: 45.2 x 15 x 3 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 108 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب | دارای کلیدهای فانکشن |
مشخصات فنی ماوس.تعداد کلید | - | 3 عدد |
مشخصات فنی ماوس.محدوده دقت | - | 1600 dpi |
مشخصات فنی ماوس.نوع حسگر | - | اپتیکال |
مشخصات فنی ماوس.قابلیت کار کردن با هر دو دست | - | |
مشخصات فنی ماوس.سایر توضیحات | - | طراحی ارگونومیک ماوس |
مشخصات.نوع اتصال | بی سیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | دانگل (USB) | پورت USB |
مشخصات.سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/7/8/10 - macOS | Windows XP/Vista/7/8/10 - macOS - iOS- Android |
مشخصات.چراغ پس زمینه | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | - | دارای چراغ نشانگر |
بارکد.بارکد محصول | 6940056195050 | 6940056186607 |























