وزن | 1145 گرم | 1285 گرم | 738 گرم | 1205 گرم |
ابعاد | 46 × 45.3 × 4.1 سانتیمتر | 50.5 × 29.5 × 4.5 سانتیمتر | 52 × 16 × 4.5 سانتیمتر | 46 × 16 × 4.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی پانا تا 1403/11گارانتی پانا تا 1403/2گارانتی پانا تا 1404/6 | گارانتی پانا تا 1404/3 | گارانتی پانا | گارانتی پانا |
گارانتی: | گارانتی پانا تا 1403/11گارانتی پانا تا 1403/2گارانتی پانا تا 1404/6 | گارانتی پانا تا 1404/3 | گارانتی پانا | گارانتی پانا |
گارانتی: | گارانتی پانا تا 1403/11گارانتی پانا تا 1403/2گارانتی پانا تا 1404/6 | گارانتی پانا تا 1404/3 | گارانتی پانا | گارانتی پانا |
گارانتی: | گارانتی پانا تا 1403/11گارانتی پانا تا 1403/2گارانتی پانا تا 1404/6 | گارانتی پانا تا 1404/3 | گارانتی پانا | گارانتی پانا |
مشخصات ظاهری
وزن محصول | 805 گرم | 945 گرم | - | 805 گرم |
ابعاد محصول | 3.7 × 13.1 × 43.4 سانتیمتر | 4.7 × 24 × 48 سانتیمیر | کیبورد: 45.2 x 15 x 3 سانتیمتر | 3.7 × 13.1 × 43.4 سانتیمتر |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | - |
مشخصات فنی کیبورد
تعداد کلید ها | 104 عدد | 110 عدد | 104 عدد | 104 عدد |
عمر کلید | 60 میلیون بار | 10 میلیون بار | - | 60 میلیون بار |
نوع سوئیچ | مکانیکال | - | - | مکانیکال |
چیدمان صفحه کلید | QWERTY | - | QWERTY | QWERTY |
حروف حک شده فارسی | ||||
کلیدهای مولتی مدیا | ||||
کلیدهای Numpad | ||||
سایر توضیحات | مقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آبمناسب برای گیمهر کلید دارای نور پس زمینه جداگانه قابل تنظیم | دارای 3 پایه قابل تنظیم، مقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب، طراحی آرگونومیکدارای تکیه گاه مچ دست از جنس چرمدارای قابلیت Plug and Playدارای کلیدهای فانکشن | دارای کلیدهای فانکشن | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آبمناسب برای گیمهر کلید دارای نور پس زمینه جداگانه قابل تنظیم |
مشخصات
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع رابط | USB 3.0 | - | - | - |
سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/7/8/10- macOS | - | Windows XP/Vista/7/8/10 - macOS - iOS- Android | - |
سایر مشخصات | دارای قابلیت Plug & Play | - | دارای چراغ نشانگر | - |
بارکد
بارکد محصول | 6940056177230 | 6940056120557 | 6940056186607 | 6940056197764 |
مشخصات فنی ماوس
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | - |
محدوده دقت | - | - | 1600 dpi | - |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | - |
قابلیت کار کردن با هر دو دست | - | - | - | |
سایر توضیحات | - | - | طراحی ارگونومیک ماوس | - |