وزن | 1059 گرم | 770 گرم |
ابعاد | 51.4 × 19.5 × 4 سانتیمتر | 45 × 15 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی پانا تا 1403/6 |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | کیبورد: 3.4 × 18 × 45 سانتیمترماوس: 4.1 × 7.4 × 12.8 سانتیمتر | کیبورد: 1.9 × 15 × 45.2 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 104 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.عمر کلید | 10 میلیون بار | - |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | نور پس زمینه به رنگ آبی | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب |
مشخصات فنی ماوس.تعداد کلید | 5 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی ماوس.محدوده دقت | dpi 6400-200 | dpi 1600-200 |
مشخصات فنی ماوس.نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال |
مشخصات فنی ماوس.قابلیت کار کردن با هر دو دست | ||
مشخصات.نوع اتصال | باسیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | پورت USB | - |
مشخصات.سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/7/8/10- macOS | - |
بارکد.بارکد محصول | 6940056185860 | 6940056186546 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی پانا تا 1403/6 |
مشخصات ظاهری.وزن محصول | - | کیبورد: 543 گرمماوس: 73 گرم |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | کیبورد: 3.4 × 18 × 45 سانتیمترماوس: 4.1 × 7.4 × 12.8 سانتیمتر | کیبورد: 1.9 × 15 × 45.2 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 104 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | نور پس زمینه به رنگ آبی | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب |
مشخصات فنی ماوس.تعداد کلید | 5 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی ماوس.محدوده دقت | dpi 6400-200 | dpi 1600-200 |
مشخصات فنی ماوس.نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال |
مشخصات فنی ماوس.قابلیت کار کردن با هر دو دست | ||
مشخصات.نوع اتصال | باسیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | - | پورت USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1.4 متر |
بارکد.بارکد محصول | 6940056185860 | 6940056186546 |






































