وزن | 1059 گرم | 1205 گرم |
ابعاد | 51.4 × 19.5 × 4 سانتیمتر | 46 × 16 × 4.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی پانا |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | کیبورد: 3.4 × 18 × 45 سانتیمترماوس: 4.1 × 7.4 × 12.8 سانتیمتر | 3.7 × 13.1 × 43.4 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 104 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.عمر کلید | 10 میلیون بار | 60 میلیون بار |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | نور پس زمینه به رنگ آبی | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آبمناسب برای گیمهر کلید دارای نور پس زمینه جداگانه قابل تنظیم |
مشخصات فنی ماوس.تعداد کلید | 5 عدد | - |
مشخصات فنی ماوس.محدوده دقت | dpi 6400-200 | - |
مشخصات فنی ماوس.نوع حسگر | اپتیکال | - |
مشخصات فنی ماوس.قابلیت کار کردن با هر دو دست | - | |
مشخصات.نوع اتصال | باسیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | پورت USB | - |
مشخصات.سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/7/8/10- macOS | - |
بارکد.بارکد محصول | 6940056185860 | 6940056197764 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی پانا |
مشخصات ظاهری.وزن محصول | - | 805 گرم |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | کیبورد: 3.4 × 18 × 45 سانتیمترماوس: 4.1 × 7.4 × 12.8 سانتیمتر | 3.7 × 13.1 × 43.4 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 104 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.عمر کلید | 10 میلیون بار | 60 میلیون بار |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.نوع سوئیچ | - | مکانیکال |
مشخصات فنی کیبورد.رنگ سوئیچ | - | آبی |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | نور پس زمینه به رنگ آبی | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آبمناسب برای گیمهر کلید دارای نور پس زمینه جداگانه قابل تنظیم |
مشخصات.نوع اتصال | باسیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | - | پورت USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1.8 متر |
بارکد.بارکد محصول | 6940056185860 | 6940056197764 |






































