وزن | 16 گرم | 52 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.9 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to LAN | - |
مشخصات.سایر توضیحات | انتقال صدا با کیفیت بالا | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172606114 | 6953156205536 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to LAN | - |
مشخصات.طول کابل | - | 20 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.وزن | - | 27 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172606114 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | 20 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172606114 | 6953156205536 |























































































































