وزن | 16 گرم | 56 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C To Lightning | USB to Lightning |
مشخصات.سایر توضیحات | انتقال صدا با کیفیت بالا | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172605667 | 6953156292468 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 28 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C To Lightning | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | نامعلوم | 1.5 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | معلوم نیست | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | - |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172605667 | 6953156292468 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C To Lightning | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | نامعلوم | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172605667 | 6953156292468 |
























































































































