وزن | 103 گرم | 75 گرم | 48 گرم |
ابعاد | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2A(MAX) |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156230286 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156260726 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 50 گرم | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - |