وزن | 103 گرم | 60 گرم | 63 گرم | 50 گرم |
ابعاد | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Micro USB | - | Lightning |
نوع کابل | USB to Type-C | USB to Micro USB | - | Type-C To Lightning |
طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 2A(MAX) | - | 2.22 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156230286 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156205536 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 43 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |