وزن | 103 گرم | 68 گرم | 106 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | - | Micro USB |
نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C | - | USB to Micro USB |
طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1.2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 5.0 آمپر | - | 1.5 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد
بارکد محصول | 6953156230286 | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | 6953156229846 | 695315628035969531562803666953156280373 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 51 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | - |