وزن | 83 گرم | 60 گرم | 68 گرم | 29 گرم |
ابعاد | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 5.5 × 1.5 × 19 سانتیمتر |
رنگ: | مشکی | آبی نفتیقرمزمشکی | آبی روشنبنفش روشنسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Micro USB | Type-C | Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1 متر | 23 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 100W(20V ⎓ 5A) | 2A(MAX) | 5.0 آمپر | 2 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156202320 | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | 6953156257375 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 51 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |