وزن | 102 گرم | 42 گرم | 68 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 8.8 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 4 آمپر | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156213562 | Black: 6932172663902 | 6953156231993 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 43 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | پلی کربنات + نایلون | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 12 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 4 آمپر | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156213562 | Black: 6932172663902 | 6953156231993 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | پلی کربنات + نایلون | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 4 آمپر | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
ساير مشخصات.ساير ویژگی ها | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156213562 | Black: 6932172663902 | 6953156231993 |






















































































































