وزن | 67 گرم | 53 گرم | 102 گرم |
ابعاد | 8.6 × 2.5 × 15.3 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB To LAN | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.توان خروجی | 66 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | - | 4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | Mbps 100 | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای چراغ LED | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156207530 | 6932172606022 | 6953156213562 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB To LAN | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.وزن | - | 53 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | Mbps 100 | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156207530 | 6932172606022 | 6953156213562 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB To LAN | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | - | 4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | Mbps 100 | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای چراغ LED | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156207530 | 6932172606022 | 6953156213562 |






















































































































