وزن | 60 گرم | 72 گرم | 83 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس |
رنگ: | آبی نفتیقرمزمشکی | سفیدطوسیقرمز | مشکی | مشکی |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | - | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5.0 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 695315623023169531562302556953156230262 | 6953156202320 | 6953156229846 |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - |