وزن | 60 گرم | 72 گرم | 83 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
رنگ: | آبی نفتیقرمزمشکی | سفیدطوسیقرمز | مشکی | سفید |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | Micro USB |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | - | USB to Micro USB |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1 متر | 1.5 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5.0 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.1 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 695315623023169531562302556953156230262 | 6953156202320 | 6953156203334 |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - |