وزن | 60 گرم | 72 گرم | 52 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
رنگ: | آبی نفتیقرمزمشکی | سفیدطوسیقرمز | آبی روشنبنفش روشنسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Lightning | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1.2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5.0 آمپر | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 695315623023169531562302556953156230262 | Black: 6932172650209 | 6953156202320 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 43 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |