وزن | 60 گرم | 56 گرم | 21 گرم | 93 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | - | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156292437 | 6953156263512 | 6932172602833 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | - | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156292437 | 6953156263512 | 6932172602833 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156292437 | 6953156263512 | 6932172602833 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | - | 2 متر |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480Mbps |
مشخصات.توان خروجی | - | - | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | - | 20 ولت |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156292437 | 6953156263512 | 6932172602833 |



