وزن | 60 گرم | 27 گرم | 75 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 18 × 5 × 1.5 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 8.6 × 2 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Type-C | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 2 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 20V ⎓ 3A (MAX) | 100W(20V ⎓ 5A) |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 69531562625536953156262560 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6932172602826 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 50 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |