وزن | 60 گرم | 21 گرم | 76 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 18 × 5 × 1.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Aux | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 50 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 5 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156257160 | White: 6932172649180 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Aux | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 50 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156257160 | White: 6932172649180 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 60 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Aux | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 50 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 5 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156257160 | White: 6932172649180 |






















































































































