وزن | 60 گرم | 16 گرم | 46 گرم | 56 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Micro USB | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Lightning to Aux | USB to Micro USB | USB to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | - | 1 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 2 آمپر | 6 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 69531562141186953156214125 | 69531562084766953156208490 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 45 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |