وزن | 60 گرم | 16 گرم | 21 گرم | 68 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | - | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Lightning to Aux | - | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | - | - | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | - | 5.0 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 69531562141186953156214125 | 6932172605797 | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 51 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |