وزن | 60 گرم | 45 گرم | 76 گرم | 90 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
رنگ: | آبی نفتیقرمزمشکی | طوسی- مشکیقرمزمشکی - قرمز | آبی روشنبنفش روشنسفید | مشکی |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | 6932172602086 | 6953156232006 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 28 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |