وزن | 60 گرم | 45 گرم | 61 گرم | 58 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 20V ⎓ 3A (MAX) | 6 آمپر | 2.22 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | 6953156208643 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 28 گرم | 42 گرم | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - |