وزن | 60 گرم | 45 گرم | 102 گرم | 16 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | Lightning to Aux |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 20V ⎓ 3A (MAX) | 6 آمپر | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Blue: 6932172642877Pink: 6932172642884Purple: 6932172642853White: 6932172642860 | 69531562141186953156214125 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 28 گرم | 83 گرم | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - |