وزن | 60 گرم | 68 گرم | 71 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Lightning | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 2 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.4 آمپر | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156231993 | 6953156209244 | 6953156229846 |
مشخصات فیزیکی
جنس بدنه | - | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) | - | - |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - | - |