وزن | 60 گرم | 83 گرم | 50 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
رنگ: | آبی نفتیقرمزمشکی | مشکی | آبی روشنبنفش روشنسفیدمشکی | آبی نفتیمشکی |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | Type-C To Lightning | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1.2 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.22 آمپر | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156202320 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6932172605797 |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 43 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |