وزن | 60 گرم | 102 گرم | 21 گرم | 45 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | - | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | - | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | - | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 4 آمپر | - | 20V ⎓ 3A (MAX) |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156213562 | 6932172605797 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 28 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |