وزن | 60 گرم | 46 گرم | 75 گرم | 58 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Micro USB | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2.22 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 69531562084766953156208490 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156208643 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 50 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |