وزن | 60 گرم | 73 گرم | 50 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
رنگ: | آبی نفتیقرمزمشکی | سفید | آبی روشنبنفش روشنسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning | - |
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 2.22 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172601935 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156202320 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 43 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |