وزن | 60 گرم | 73 گرم | 48 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | USB to Type-C | USB to Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 5.0 آمپر | 1.5 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172601935 | Gray + Black: 6953156293564 | 6953156292468 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 31.1 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |