وزن | 60 گرم | 21 گرم | 103 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | - | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 5.0 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605797 | 6953156230286 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605797 | 6953156230286 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | - | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605797 | 6953156230286 |






















































































































