وزن | 60 گرم | 19 گرم | 28 گرم | 45 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 16.5 × 5 × 1.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Lightning | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | - | 23 سانتی متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 2 آمپر | 2.22 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605643 | 6953156259492 | Black: 6953156202061Green: 6953156202092Purple: 6953156202085White: 6953156202078 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 30 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |