وزن | 60 گرم | 19 گرم | 68 گرم | 44 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | Type-C to Type-C | USB to Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | - | 1 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 5.0 آمپر | 2.4 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605643 | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | 6953156205413 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 51 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |