وزن | 60 گرم | 19 گرم | 49 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 14.7 × 8.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | - | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605643 | Black: 6932172668822 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605643 | Black: 6932172668822 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | - | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172605643 | Black: 6932172668822 |






















































































































