وزن | 60 گرم | 78 گرم | 21 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | - | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | - | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | - | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | - | 20V ⎓ 3A (MAX) |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172603823 | 6932172605797 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 50 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |