وزن | 60 گرم | 123 گرم | 50 گرم | 48 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | Type-C To Lightning | USB to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 6 آمپر | 2.22 آمپر | 5.0 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6932172600587 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | Gray + Black: 6953156293564 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 43 گرم | 31.1 گرم |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |