وزن | 60 گرم | 69 گرم | 75 گرم | 76 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5 آمپر | 1.5 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 693217603991 | 6953156292468 | White: 6932172649180 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5 آمپر | 1.5 آمپر | 5 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 693217603991 | 6953156292468 | White: 6932172649180 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5 آمپر | 1.5 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 693217603991 | 6953156292468 | White: 6932172649180 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | - | 60 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 5 آمپر | 1.5 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 693217603991 | 6953156292468 | White: 6932172649180 |



