وزن | 60 گرم | 21 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | - | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156263512 | 6953156292468 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156263512 | 6953156292468 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | - | 2 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156263512 | 6953156292468 |























































































































