وزن | 60 گرم | 56 گرم | 35 گرم | 16 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Type-C | Lightning to Aux |
طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 25 سانتی متر | - |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 6 آمپر | 6A / 66W | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6953156209749 | 69531562141186953156214125 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 45 گرم | 20 گرم | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - |