وزن | 60 گرم | 50 گرم | 70 گرم | 26 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 18 × 5 × 1.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning | Aux |
طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.22 آمپر | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156232778695315623761 | 69531562571776953156257184 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 43 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |