وزن | 60 گرم | 50 گرم | 106 گرم | 19 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | - | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | - | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.22 آمپر | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156229846 | 6932172605643 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 43 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |