وزن | 60 گرم | 77 گرم | 72 گرم | 28 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 16.5 × 5 × 1.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Type-C | USB to Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1 متر | 23 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 100W(20V ⎓ 5A) | 5.0 آمپر | 2 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | 695315623023169531562302556953156230262 | 6953156259492 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 50 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - | - |